MINHAS MEDIDAS
17/07/2010 | 30/09/2010 | Diferença 2 meses | |
PESO | 74 | 69,200 | - 4,800 Kg |
Braço direito | 32 | 31 | - 1 cm |
Braço esquerdo | 31 | 30 | - 1 cm |
Cintura | 84,5 | 80,5 | - 4,5 cm |
Abdômen | 95,5 | 90,5 | - 5,5 cm |
Quadril | 106,5 | 100 | -6,5 |
Coxa direita | 59 | 57,5 | -1,5 |
Coxa esquerda | 59 | 57,5 | -1,5 |
30/09/2010 | 30/10/2010 | Diferença 1 mês | |
PESO | 69,200 | 66,600 | - 2,600 Kg |
Braço direito | 31 | 29,5 | - 1,5 cm |
Braço esquerdo | 30 | 28 | - 2 cm |
Cintura | 80,5 | 79 | - 1,5 cm |
Abdômen | 90,5 | 88 | - 2,5 cm |
Quadril | 100 | 100 | ------ |
Coxa direita | 59 | 56 | - 3 cm |
Coxa esquerda | 59 | 56 | - 3 cm |
30/10/2010 | 30/11/2010 | Diferença em 1 mês | |
PESO | 66,600 | 65,200 | - 1,400 Kg |
Braço direito | 29,5 | 29 | - 0,5 cm |
Braço esquerdo | 28 | 28 | -------- |
Cintura | 79 | 75,5 | - 3,5 cm |
Abdômen | 88 | 85,5 | - 2,5 cm |
Quadril | 100 | 98 | -2 cm |
Coxa direita | 56 | 55 | - 1 cm |
Coxa esquerda | 56 | 55 | - 1 cm |
Busto | --- | 96 |
30/11/2010 | 07/01/2011 | Diferença | |
PESO | 65,200 | 62 | - 3,200 Kg |
Braço direito | 29 | 28 | - 1cm |
Braço esquerdo | 28 | 27 | - 1 cm |
Cintura | 75,5 | 74 | - 2,5 cm |
Abdômen | 85,5 | 85 | - 0,5 cm |
Quadril | 98 | 96 | - 2 cm |
Coxa direita | 55 | 54 | - 1 cm |
Coxa esquerda | 55 | 54 | - 1 cm |
Busto | 92 | - 4 cm |
Minha altura: 1,61m | ideal para mim | |
Busto | Metade da altura mais 3 cm | 83,5 cm |
Braço | 1/6 da altura | 26,8 cm |
Cintura | Metade da altura menos 15 cm | 65,5 cm |
Pescoço | 5ª parte da altura mais 1 cm | 33,2 cm |
Quadril | Metade da altura mais 6 cm | 86,5 cm |
Coxa | 1/3 da altura menos 5 cm | 48,7 cm |
Perna | 5ª parte da altura mais 1 cm | 33,2 cm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Você não imagina o quanto seu comentário me motiva!!! Comente!!!