META ATINGIDA!!!!
AGORA MEU DESAFIO É MANTER-ME NO PESO META E CONTINUAR SAUDÁVEL E BELA SEM "SANFONAS", NEM "IÔ-IÔS".
ANTES - 1989 |
DATA | PESO |
19/01/96 | 72,6 |
24/01/96 | 71,6 |
31/01/96 | 70,5 |
06/02/96 | 69,1 |
14/02/96 | 68,5 |
21/02/96 | 67,8 |
28/02/96 | 67,5 |
03/03/96 | 66,8 |
12/03/96 | 66,3 |
19/03/96 | 65,3 |
26/03/96 | 64,1 |
02/04/96 | 64 |
10/04/96 | 63,6 |
16/04/96 | 63,4 |
23/04/96 | 62,4 |
30/04/96 – META ATINGIDA | 61 KG |
AMO esta foto - 1996 |
MANUTENÇÃO DO PESO
DATA | PESO |
05/06/96 | 60,8 |
02/07/96 | 59,3 |
30/07/96 | 59 |
03/09/96 | 59,5 |
01/10/96 | 59 |
30/11/96 | 57,5 |
19/12/96 | 58,5 |
29/01/97 | 58 |
26/03/97 | 59 |
28/04/97 | 60,3 |
28/06/97 | 61 |
30/07/97 | 61 |
28/08/97 | 60 |
30/09/97 | 61 |
28/10/97 | 61 |
18/11/97 | 62 |
23/12/97 | 59,5 |
10/01/98 | 60,2 |
17/02/98 | 61,3 |
31/03/98 | 61,5 |
28/04/98 | 61,5 |
28/05/98 | 62 |
30/06/98 | 61,4 |
25/08/98 | 60,6 |
29/09/98 | 61 |
27/10/98 | 60,5 |
24/11/98 | 61,5 |
21/12/98 | 61,4 |
11/01/99 | 60,8 |
03/02/99 | 60,5 |
09/03/99 | 60,2 |
04/04/99 | 60 |
03/05/99 | 60,5 |
26/06/99 | 60,5 |
03/07/99 | 60 |
ENGRAVIDEI | JUL/99 |
Maio de 1999 |
GRAVIDEZ (JUL 1999 A ABRIL 2000)
META | 61 | Variação da meta | Variação no mês |
14/08/99 | 60,8 | -0,2 | ------- |
25/09/99 | 62,8 | +1,8 | +1,8 |
29/10/99 | 67,1 | +6,1 | +4,3 |
06/11/99 | 67,3 | +6,3 | +0,2 |
21/12/99 | 70,3 | +9,3 | +3 |
04/01/00 | 71 | +10 | +0,7 |
14/02/00 | 74,5 | +13,5 | +3,5 |
01/03/00 | 77 | +16 | +2,5 |
03/04/00 | 79 | +18kg | +2 |
PARTO 09/04/00 |
PÓS PARTO
META | 61 KG | |
03/04/00 | 79 | +18kg |
PARTO 09/04/00 | 79 | +18 |
10/04/00 | 70 | -9kg |
29/05/00 | 68,8 | -1,2 |
26/06/00 | 66,5 | -2,3 |
31/07/00 | 65 | -1,5 |
30/08/00 | 65,4 | +0,4 |
PAREI DE ME PESAR |
SUCESSOS E FRACASSOS
Fev de 2002 |
DATA | META: 61kg | Variações da Meta | Variações entre as pesagens | Eliminação |
02/10/2002 | 70 | +9kg | +4,6 | ---- |
01/11/2002 | 68,2 | +7,2 | -1,8 | -1,8 |
08/11/2002 | 68,2 | +7,2 | ------ | ---- |
13/11/2002 | 67,5 | +6,5 | -700 | -2,5 |
23/11/2002 | 66 | +5 | -1,5 | -4 |
07/12/2002 | 67 | +6 | +1 | -3 |
14/12/2002 | 65,7 | +4,7 | -1,3 | -4,3 |
20/12/2002 | 65 | +4 | -0,7 | -5 |
07/01/2003 | 64,5 | +3,5 | -0,5 | -5,5 |
10/01/2003 | 63,7 | +2,7 | -0,8 | -6,3 |
24/01/2003 | 64,5 | +3,5 | +0,8 | -5,5 |
01/02/2003 | 63 | +2 | -1,5 | -7 |
14/02/2003 | 63,4 | +2,4 | +0,4 | -6,6 |
21/02/2003 | 62,5 | +1,5 | -0,9 | -7,5 |
22/03/2003 | 61,5 | +0,5 | -1 | -8,5 |
Fev 2003 |
Parei de ir às reuniões dos Vigilantes do Peso, talvez por achar que eu já TINHA O CONTROLE do meu peso, mas estava enganada.
DATA | META: 61kg | Variações da Meta | Variações entre as pesagens | Eliminação |
22/03/2003 | 61,5 | +0,5 | -1 | -8,5 |
10/01/2004 | 69,5 | +8,5 | +8 | ---- |
16/01/2004 | 68,8 | +7,8 | -0,7 | -0,7 |
23/01/2004 | 67,3 | +6,3 | -1,5 | -2,2 |
31/01/2004 | 66,5 | +5,5 | -0,8 | -3 |
07/02/2004 | 65,2 | +4,2 | -1,3 | -4,3 |
14/02/2004 | 64,5 | +3,5 | -0,7 | -5 |
21/02/2004 | 63,8 | +2,8 | -0,7 | -5,7 |
04/03/2004 | 63,5 | +2,5 | -0,3 | -6 |
12/04/2004 | 61 | -- | -2,5 | -8,5 |
Março de 2004 |
DATA | PESO | Meta | Saiu | Total |
12/04/04 | 61 | 61 | -2,5 | -8,5 |
JUNHO/2004 | 60,5 | -0,5 | -0,5 | -9 |
JULHO/2004 | 60,6 | -0,4 | +0,1 | ---- |
AGOSTO/2004 | 60,3 | -0,7 | -0,3 | ---- |
SETEMBRO/2004 | 60,3 | -0,7 | ----- | ---- |
OUTUBRO/2004 | 61,6 | +0,6 | +1,3 | ---- |
NOVEMBRO/2004 | 62 | +1 | +0,4 | ---- |
DEZEMBRO/2004 | 61 | ----- | -1 | -1 |
Em setembro de 2004 |
Janeiro de 2005 |
JANEIRO/2005 | 60,3 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
FEVEREIRO/2005 | 60,3 | -0,7 | ---- | ---- |
MARÇO/2005 | 61,3 | +0,3 | +1 | ---- |
ABRIL/2005 | 61 | ----- | -0,3 | -0,3 |
MAIO/2005 | 61 | ------ | ----- | ---- |
JUNHO/2005 | 65,4 | +4,4 | +4,4 | ---- |
AGOSTO/2005 | 64,7 | +3,7 | -0,7 | -0,7 |
OUTUBRO/2005 | 65,5 | +5,5 | +0,8 | ---- |
15/10/2005 | 65,1 | +4,1 | -0,4 | -1,1 |
22/10/2005 | 64,7 | +3,7 | -0,4 | -1,5 |
11/11/2005 | 63,6 | +2,6 | -1,1 | -2,6 |
18/11/2005 | 64,4 | +3,4 | +0,8 | -1,8 |
02/12/2005 | 63,7 | +2,7 | -0,7 | -2,5 |
Novembro de 2005 |
Fevereiro 2006 Ninguém engorda de repente... |
Julho de 2006 ... a mudança é sutil, mas a gente vai engordando... |
23 dezembro 2006 ... e quando assusta, o estrago já está feito! |
07 de julho de 2007 |
12 abril 2008 |
FEV/2008 | 71,8 | +10,8 | +8,2 | --- |
08/03/2008 | 70,6 | +9,6 | -1,2 | -1,2 |
14/03/2008 | 70,4 | +9,4 | -0,2 | -1,4 |
20/03/2008 | 69,6 | +8,6 | -0,8 | -2,2 |
28/03/2008 | 69,1 | +8,1 | -0,5 | -2,7 |
04/04/2008 | 68,3 | +7,3 | -0,8 | -3,5 |
10/04/2008 | 68,1 | +7,1 | -0,2 | -3,7 |
25/04/2008 | 66 | +5 | -2,1 | -4,8 |
23/05/2008 | 66,6 | +5,6 | +0,6 | -4,2 |
29/05/2008 | 65,6 | +4,6 | -1 | -5,2 |
12/06/2008 | 65,4 | +4,4 | -0,2 | -5,4 |
19/06/2008 | 64,5 | +3,5 | -0,9 | -6,3 |
05/07/2008 | 65,9 | +4,9 | +1,4 | -4,9* |
21/08/2008 | 66,3 | +5,3 | +0,4 | -4,5 |
Julho/Agosto de 2008 |
Quando eu estava QUASE chegando na meta...
... EU ME AUSENTEI DAS REUNIÕES DOS VIGILANTES DO PESO E ENGORDEI. É UM ABSURDO O QUE EU FIZ COMIGO MESMA.
REINÍCIO DE LOONGA CAMINHADA
DIA DAS MÃES 2009 |
DIA DAS MÃES 2009 |
DIA DAS MÃES 2009 |
MAIO DE 2009 |
Festa Junina de 2009 - Eu devia estar com uns 90Kg |
DATA | PESO | Meta | Saiu | Total |
22/10/09 | 84,6 | +23,6 | --- | --- |
29/10/09 | 82,1 | +21,1 | -2,5 | -2,5 |
05/11/09 | 81,7 | +20,7 | -0,4 | -2,9 |
12/11/09 | 82,2 | +21,2 | +2,6 | -2,4 |
26/11/09 | 81,9 | +20,9 | -0,3 | -2,7 |
05/12/09 | 81,6 | +20,6 | -0,3 | -3 |
09/01/10 | 80,9 | +19,9 | -0,7 | -3,7 |
16/01/10 | 78,5 | +17,5 | -2,4 | -6,1 |
23/01/10 | 78,2 | +17,2 | -0,3 | -6,4 |
06/02/10* | 80,8 | +19,8 | +2,6 | -3,8 |
06/03/10 | 78,4 | +17,4 | -2,4 | -6,2 |
24/04/10* | 79,6 | +18,6 | +1,2 | -5 |
14/05/10 | 79 | +18 | -0,6 | -5,6 |
21/05/10 | 79 | +18 | --- | -5,6 |
29/05/10 | 79 | +18 | --- | -5,6 |
04/06/10 | 79 | +18 | --- | -5,6 |
11/06/10 | 77,7 | +16,7 | -1,3 | -6,9 |
19/06/10 | 77,1 | +16,1 | -0,6 | -7,5 |
24/06/10 | 76,1 | +15,1 | -1 | -8,5 |
03/07/10 | 74,5 | +13,5 | -1,6 | -10,1 |
08/07/10 | 74,5 | +13,5 | --- | -10,1 |
22/07/10 | 74 | +13 | -0,5 | -10,6 |
29/07/10 | 73,5 | +12,5 | -0,5 | -11,1 |
06/08/10 | 73,1 | +12,1 | -0,4 | -11,5 |
13/08/10 | 71,3 | +10,3 | -1,8 | -13,3 |
20/08/10 | 70,8 | +9,8 | -0,5 | -13,8 |
27/08/10 | 70,7 | +9,7 | -0,1 | -13,9 |
03/09/10 | 70,1 | +9,1 | -0,6 | -14,5 |
10/09/10 | 69,3 | +8,3 | -0,8 | -15,3 |
17/09/10 | 69,2 | +8,2 | -0,1 | -15,4 |
24/09/2010 | 69,2 | +8,2 | -0,1 | -15,4 |
01/10/2010 | 69,2 | +8,2 | -0,1 | -15,3 |
08/10/2010 | 67,2 | +6,2 | -2 | -17,4 |
15/10/2010 | 66,3 | +5,3 | -0,9 | -18,3 |
22/10/2010 | 66,3 | +5,3 | -0,9 | -18,3 |
29/10/2010 | 66,6 | +5,6 | +0,3 | -18 |
06/11/2010 | 64,7 | +3,7 | -1,3 | -19,9 |
12/11/2010 | 64,7 | +3,7 | ---- | -19,9 |
19/11/2010 | 64,2 | +3,2 | -0,5 | -20,4 |
26/11/2010 | 65,2 | +4,2 | +1Kg | -19,4 |
03/12/2010 | 63,7 | +2,7 | -1,5 | -20,9 |
10/12/2010 | 63,9 | +2,9 | +0,2 | -20,7 |
17/12/2010 | 63,5 | +2,5 | -0,4 | -21,1 |
23/12/2010 | 62,3 | +1,3 | -1,2 | -22,2 |
30/12/2010 | 62,1 | +1,1 | -0,2 | -22,4 |
05/01/2011 | 62,0 | +1,0 | -0,1 | -22,5 |
21/01/2011(*) | 62,2 | +1,2 | +0,2 | -22,3 |
04/02/2011 | 61,9 | +0,9 | -0,4 | -22,7 |
11/02/2011 | 61,3 | +0,3 | -0,6 | -23,3 |
18/02/2011 | 61,5 | +0,5 | +0,2 | -23,1 |
24/02/2011 | 60,6 | -0,4 | -0,9 | -24 |
03/03/2011 | 60,4 | -0,6 | -0,2 | -24,2 |
(*)Períodos de ausência das reuniões = ganho de peso e perda de tempo de vida.
META ALCANÇADA!!!! CLIQUE NAS FOTOS ABAIXO PARA VÊ-LAS MAIOR.
oie querida
ResponderExcluirObrigadooo pela visita
bjsss
Menina, como você é determinada! Parabéns!
ResponderExcluirEi... meu nome é Priscila, tenho 24 anos, sempre fui mto magrinha, mas há dois anos comecei a engordar sutilmente e já ganhei 20Kg. Agora peso 77Kg. Mto ver seu site, ver a sua determinação. Entrei no Vigilantes há três semanas, na verdade completo minha terceira semana amanhã. Nas duas primeiras semanas emagreci 2 quilos (por isso 77Kg agora), mas não estou conseguindo contar mais meus pontos. Minha família não colabora, dizem que tenho que resistir sozinha, e acho que todas sabemos como isso é difícil no início.
ResponderExcluirBem... isso é mais um desabafo! É bom ver que tem pessoas que conseguem! Depois vou voltar aqui pra dizer que tb atingi minha meta! Meus parabéns!
Oi lindona toda sua luta é muito linda e me inspira demais, adorei conhecer seu blog, sou nova por aqui, e quero muito atingir meus objetivos, que é chegar aos 70kg, e quem sabe depois emagrecer um pouco mais... estamos sempre na luta, não da pra se largar, porque um momento de descuido, faz tudo ir por agua a baixo......... ótimo final de semana bjs visita o meu blog e aceito dicas, muitas para me guiar. rumoaossetenta.blogspot.com
ResponderExcluirOlá! Parabéns pela sua determinação. Tenho visitado seu Blog muitas vezes, pois vc é um incentivo para minha caminhada. Sou nova por aqui, gostaria muito que fizesse parte do meu Blog.
ResponderExcluirBeijinhos...
http://adribernardes.blogspot.com/
Parabéns pela sua luta, vc caiu mais se levantou e seguiu em frente. Bola pr frente...
ResponderExcluirVenha conhecer meu cantinho...Bjs
http://saudenaturalequilibrio.blogspot.com/
adorei a sua determinação! estou uns 15 kg acima do peso e vou recomeçar o vigilantes amanhã...preciso da sua força...bjo
ResponderExcluirParabéns Solange. Se eu já estava motivada a continuar minha caminhada rumo ao emagrecimento definitivo, após navegar em seu blog e conhecer sua história, tive a certeza que estou no caminho certo e chegarei lá.
ResponderExcluirVocê realmente é muito determinada e merece meu respeito afinal,só quem esta acima do peso sabe como é dificil emagrecer.
Obrigada pelo testemunho.
Rosana Salvador
Parabéns pela determinação! Eu sei como não é fácil, mas vou tentar novamente a emagrecer. Vc é um estímulo, pois minha família tbm não colabora muito.
ResponderExcluirVc está de parabéns! Vou ler e avaliar tudo no seu blog para me inspirar e ficar como vc no final...Legal compartilhar com outras pessoas, pois com certeza vai ajudar muito.
ResponderExcluirGiselle Barbosa
ResponderExcluirOlá, Parabéns linda a sua luta força de vontade e determinação. Estou com 84 Kg já ha dois meses no vigilantes e só perdi até agora 3 Kl estou muito preocupada e com medo desanimar ... Muito feliz em ver suas postagens vou me inspirar em você !!! Beijossssssssss
Parabéns por esta luta!!
ResponderExcluirIsso inspira a muita a começar ou continuar nesta mesma luta contra os kilinhos a mais!
obrigada por compartilhar sua historia!
beijinhus
parabéns!!!!!!!!!!! vc pode me dizer como faço para ir em uma reunião dos vigilantes do peso pois não sei onde tem aqui em Sorocaba estou com 103 quilos preciso urgente sinto que vou explodir obrigado
ResponderExcluirNossa, como foi bom ver seu trajeto.
ResponderExcluirFiz o vigilantes na década de 90 estendendo até 2007 mais ou menos.
Esqueci a dieta e passei p outras.
Após forte depressão, estou mais de 50kg acima do meu peso.
Hj lembrei da dieta do vigilantes e entrei na internet, p buscar informações e me deparei com sua história.
Nossa... reacendeu o q tinha dentro de mim🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼.
Obgda a vc e ao vigilantes!!!🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼