Ontem me deixei levar pela ansiedade da copa do mundo (1º jogo do Brasil contra a Caréia do Sul) na África do Sul e comi tudo errado, apesar de não ter saído da pontuação porque fiz 45min de esteira na academia e depois pedalei até o canal 6 e voltei voando. Só parei para tomar 1 água de coco no canal 4. Os dias tem estado lindos e perfeitos para mim: por volta dos 15 a 19 graus e sol com céu azul. Isso para mim é o PARAÍSO.
TERÇA – 15/06/10 | PONTUAÇÃO |
CAFÉ DA MANHÃ |
|
1 pão light | 1 |
1 fatia queijo branco light | 1 |
blanket de peru | 1 |
|
|
|
|
|
|
Subtotal | 3 |
LANCHE DA MANHÃ |
|
¼ all bran flakes c/ uva passa | 0 |
6 bolachas light | 2 |
1 fatia mamão | 1 |
3 bolachas cream cracker | 2 |
Subtotal | 8 |
ALMOÇO |
|
4 CS requeijão light | 2 |
beringeja vinagrete pimentão + prot. Soja | 1 |
1 guaraná zero | 0 |
2 pães light | 2 |
1 sachê de cookies de baunilha | 4 |
1 fatia de queijo prato | 2 |
|
|
|
|
|
|
Subtotal | 19 |
LANCHE TARDE |
|
6 bolachas light | 2 |
2 cc requeijão light | 1 |
|
|
|
|
Subtotal | 22 |
JANTAR |
|
1 suco maracujá com couve manteiga | 0 |
½ xíc. Arroz integral | 2 |
beringeja vinagrete pimentão + prot. Soja | 1 |
couve manteiga | 0 |
cenoura ralada com beterraba | 1 |
|
|
|
|
Subtotal | 26 |
Pontos EXERCÍCIOS | 6 |
TOTAL DO DIA | 20 |
Pontos FLEX/DIA | 0 |
Pontos FLEX/SEMANA | 2,5 |
Sobras de pontos FLEX | 32,5 |
PROTEÍNA (5) | 1 |
CARBOIDRATO (5) | 10 |
VERDURAS/LEGUMES (3) | 4 |
FRUTAS (2) | 3 |
GORDURA (2) |
|
LEITE E DERIVADOS (3) | 5 |
|
|
ALIMENTAÇÃO ERRADA |
|
Hoje eu ja´comi direitinho, caminhei na rua uns 30 minutos e só extrapolei no carboidrato e nas frutas. PLANEJAR É NECESSÁRIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
QUARTA – 16/06/10 | PONTUAÇÃO |
CAFÉ DA MANHÃ |
|
Iogurte 0% gord. | 1 |
1 fatia mamão | 1 |
2 CS uva passa | 1 |
¾ all bran flakes c/ uva passa | 1 |
|
|
|
|
Subtotal | 4 |
LANCHE DA MANHÃ |
|
1 mexerica | 1 |
2 bolachas de água e sal | 1 |
|
|
|
|
Subtotal | 6 |
ALMOÇO |
|
½ xícara de carne moída com proteína texturizada de soja | 4 |
½ xíc arroz integral | 2 |
beringeja vinagrete pimentão + prot. Soja | 1 |
cenoura e repolho roxo | 0 |
1 bastão de kani kama | 0,5 |
1 pão light | 1 |
1 suco maracujá + couve manteiga | 0 |
1 guaraná zero | 0 |
|
|
Subtotal | 14,5 |
LANCHE TARDE |
|
½ xícara de café com leite expresso | 0,5 |
1 fatia queijo branco light | 1 |
1 fatia pão integral light | 1 |
|
|
Subtotal | 17 |
JANTAR |
|
1 batata | 2 |
½ xíc. Peito de frango desfiado | 2 |
cenoura e repolho roxo | 0 |
3 cc azeite | 3 |
|
|
|
|
|
|
Subtotal | 24 |
Pontos EXERCÍCIOS | 1 |
TOTAL DO DIA | 23 |
Pontos FLEX/DIA | 1 |
Pontos FLEX/SEMANA | 3,5 |
Sobras de pontos FLEX | 31,5 |
PROTEÍNA (5) | 3 |
CARBOIDRATO (5) | 7 |
VERDURAS/LEGUMES (3) | 3 |
FRUTAS (2) | 4 |
GORDURA (2) | 3 |
LEITE E DERIVADOS (3) | 2,5 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Você não imagina o quanto seu comentário me motiva!!! Comente!!!