| arroz integral com couve manteiga e proteína texturizada de soja | + 3 CS da sopa para fazer molhinho gostoso |
| Suco de maracujá com couve manteiga (delícia!) e sopa de abóbora |
| Fazendo a sobremesa de morango (ver receitas) |
| Sobremesa light pronta |
| Sábado – 30/10/2010 | PONTUAÇÃO |
| CAFÉ DA MANHÃ | |
| 2 ameixas secas na água | 1 |
| 1 fatia de pão light 7 grãos | 1 |
| 1 CS cottage | 0 |
| 1 fatia blanquet peru | 0,5 |
| 1 xícara de leite | 2 |
| Subtotal | 4,5 |
| LANCHE DA MANHÃ | |
| 1 fatia de melancia | 0 |
| Subtotal | 4,5 |
| ALMOÇO | |
| 1/2 xícara de arroz integral | 2 |
| 1/2 xícara de proteína texturizada | |
| de soja com carne moída | 3 |
| ervilha torta cozida | 0 |
| couve manteiga | 0 |
| 1 cc azeite | 1 |
| 1 CS leite condensado c/ morango | 2 |
| Subtotal | 12,5 |
| LANCHE TARDE | |
| 3 damamscos | 1 |
| 1 iogurte light de ameixa | 1 |
| Subtotal | 14,5 |
| JANTAR | |
| sopa de abóbora | 0 |
| 1 CS requeijão light | 0 |
| 1 filé de peixe no microondas | 3 |
| 1/2 xícara arroz integral | 2 |
| espinafre | 0 |
| 1 sobremesa de morango | 1 |
| Subtotal | 20,5 |
| Pontos EXERCÍCIOS | 0 |
| TOTAL DO DIA | 20,5 |
| Pontos FLEX/DIA | 0,5 |
| Pontos FLEX/SEMANA | 0,5 |
| Sobras de pontos FLEX | 34,5 |
| PROTEÍNA (3-4) | 3 |
| CARBOIDRATO (4-5) | 3 |
| VERDURAS/LEGUMES (3-4) | 4 |
| FRUTAS (2) | 4 |
| GORDURA (2) | 1 |
| LEITE E DERIVADOS (3) | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Você não imagina o quanto seu comentário me motiva!!! Comente!!!