Hoje passei o dia cozinhando. Estou exausta! Fui à feira e comprei umas coisinhas, depois passei o dia preparando pratos e congelando-os.
Fiz peixe, batata cozida, beringela com pimentão (2 cores) e proteína de soja, alcachofra, lavei muita alface e espinafre, enfim, fiquei na cozinha.
Agora estou cansada, mas ainda tenho de fazer leituras para o trabalho da semana do meu curso do PROINFO.
Então é só por hoje, não estou muito feliz hoje.
| QUARTA – 28/07/10 | PONTUAÇÃO |
| CAFÉ DA MANHÃ | |
| 1 pão light e meio | 1,5 |
| 2 CS requeijão light | 1 |
| 1 mexerica | 1 |
| 1 xícara leite desnatado | 2 |
| 2 fatias de blanquet de peru | 1 |
| Subtotal | 6,5 |
| LANCHE DA MANHÃ | |
| alface | 0 |
| tomate seco | 0 |
| 1 pão light | 1 |
| 2 fatias de blanquet de peru | 1 |
| Subtotal | 8,5 |
| ALMOÇO | |
| ½ xícara arroz | 2 |
| ½ xícara de carne moída | 4 |
| abobrinha cozida | 0 |
| couve manteiga | 0 |
| ½ pão light | 0,5 |
| 2 CS requeijão light | 1 |
| Subtotal | 16 |
| LANCHE TARDE | |
| 1 esfiha de festa de frango | 3 |
| 1 copo de suco de maracujá com | |
| couve manteiga | 0 |
| Subtotal | 19 |
| JANTAR | |
| 1 ½ porção de batata | 3 |
| proteína de soja | 1 |
| berinjela | 0 |
| couve manteiga | 0 |
| suco de soja maracujá light | 0 |
| 2 CS maionese de leite light | 1 |
| Subtotal | 24 |
| Pontos EXERCÍCIOS | 1 |
| TOTAL DO DIA | 23 |
| Pontos FLEX/DIA | 2 |
| Pontos FLEX/SEMANA | 19,5 |
| Sobras de pontos FLEX | 15,5 |
| PROTEÍNA (5) | 4 |
| CARBOIDRATO (5) | 7 |
| VERDURAS/LEGUMES (3) | 5 |
| FRUTAS (2) | 2 |
| GORDURA (2) | 0 |
| LEITE E DERIVADOS (3) | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Você não imagina o quanto seu comentário me motiva!!! Comente!!!