Não tenho muito o que dizer, só que estou preocupada com essas saídas e comendo pizza, sem poder fazer exercícios. Isso me preocupa. Segue meu cardápio:
| DOMINGO – 25/07/10 | PONTUAÇÃO |
| CAFÉ DA MANHÃ | |
| ¾ cereal fibra mais | 1 |
| iogurte desnatado activia | 1 |
| 1 kiwi | 0 |
| ¼ média + ! cc requeijão light | 1 |
| Subtotal | 3 |
| LANCHE DA MANHÃ | |
| Subtotal | 3 |
| ALMOÇO | |
| ½ xíc arroz integral | 2 |
| ½ xícara de peito de frango | 3 |
| Azeite 3 cc | 3 |
| alface | 0 |
| espinafre | 0 |
| morango com gelatina diet | 0 |
| Subtotal | 11 |
| LANCHE TARDE | |
| 1 banana | 1 |
| 1 barra de cereal light argentina | 0 |
| Pipoca (3 punhados) | 2 |
| Subtotal | 14 |
| JANTAR | |
| 3 pedaços de pizza kokimbos | 3 |
| mussarela de búfala | 6 |
| rúcula e tomate seco | 0 |
| guaraná zero | 0 |
| 1 CS brigadeiro | 2 |
| Subtotal | 25 |
| Pontos EXERCÍCIOS | 0 |
| TOTAL DO DIA | 25 |
| Pontos FLEX/DIA | 3 |
| Pontos FLEX/SEMANA | 7 |
| Sobras de pontos FLEX | 28 |
| PROTEÍNA (5) | |
| CARBOIDRATO (5) | |
| VERDURAS/LEGUMES (3) | |
| FRUTAS (2) | |
| GORDURA (2) | |
| LEITE E DERIVADOS (3) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Você não imagina o quanto seu comentário me motiva!!! Comente!!!