Essa semana não está sendo fácil. Estou com o problema no joelho (desgaste de ter forçado muito na neve em Bariloche) e não posso fazer exercícios. Além disso, às vezes eu não sinto dor nenhuma, mas em outras a dor é insuportável.
Mas o que me faz falta é a atividade física. Se eu engordar essa semana eu me estrangulo. Hoje saímos com a galerinha da Austrália (Cristina, Gabriela e Nicole) e comemos pizza.
Bom, é isso aí. Não tenho mais o que falar.
| Sábado – 24/07/2010 | PONTUAÇÃO |
| CAFÉ DA MANHÃ | |
| 1 suco de soja com maracujá light | 0 |
| 1 kiwi | 0 |
| 1 pão light | 1 |
| 1 CS geléia comum | 1 |
| 1 CS requeijão light | 0 |
| Subtotal | 2 |
| LANCHE DA MANHÃ | |
| 2 pães light | 2 |
| Subtotal | 4 |
| ALMOÇO | |
| ½ xíc. Arroz integral | 2 |
| brócolis | 0 |
| tomate seco | 0 |
| peixe | 3 |
| 1 maracujá | 0 |
| Subtotal | 9 |
| LANCHE TARDE | |
| 1 média | 3 |
| 4 CS requeijão light | 2 |
| Subtotal | 14 |
| JANTAR | |
| 4 pedaços de pizza Kokimbos massa funcional | 4 |
| mussarela | 4 |
| 1 copo de suco natural de laranja | 4 |
| legumes sobre a pizza | 0 |
| Subtotal | 26 |
| Pontos EXERCÍCIOS | 0 |
| TOTAL DO DIA | 26 |
| Pontos FLEX/DIA | 4 |
| Pontos FLEX/SEMANA | 4 |
| Sobras de pontos FLEX | 31 |
| PROTEÍNA (5) | 1 |
| CARBOIDRATO (5) | 9 |
| VERDURAS/LEGUMES (3) | 3 |
| FRUTAS (2) | 3 |
| GORDURA (2) | 2 |
| LEITE E DERIVADOS (3) | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Você não imagina o quanto seu comentário me motiva!!! Comente!!!