Ainda não estou 100% certa no cardápio. Tem muitos erros de carboidrato demais, proteína de menos, enfim estou tentando melhorar. Acho que o cardápio da 1ª semana deveria ser repetido sempre.
Mas hoje eu tive RA (reunião de avaliação) na escola. Quando cheguei, havia uma mesa imensa e todos em volta, com bolos, tortas salgadas, BALDE DE PATÊ, sucos, café, rocambole e muitos pães, torradas e biscoitos. Eu passei batido e não comi nada. Tinha acabado de tomar café da manhã em casa e não estava com fome. No horário do lanche eu também resisti: comi só o pacote de fibraxx cookies. Já perto da hora do almoço eu cheguei perto da mesa e belisquei um naco pequenininho de cobertura de chocolate de um bolo. O patê já tinha acabado. Venci! Cara, é MUITO difícil viver nesse mundo gordo.
| TERÇA – 22/06/10 | PONTUAÇÃO | 
| CAFÉ DA MANHÃ | |
| 1 pão light | 1 | 
| 1 xícara de leite | 2 | 
| ½ CS requeijão light | 0 | 
| Subtotal | 3 | 
| LANCHE DA MANHÃ | |
| 1 pacote de fibraxx cookies | 2 | 
| 3 damascos | 1 | 
| 1 pedaço de bolo pequeno | 1 | 
| Subtotal | 7 | 
| ALMOÇO | |
| nabo | 0 | 
| berinjela | 0 | 
| frango | 2 | 
| pão | 2 | 
| Azeite 2 cc | 2 | 
| 1 banana prata | 1 | 
| Subtotal | 14 | 
| LANCHE TARDE | |
| 1 pão de queijo | 2 | 
| Subtotal | 16 | 
| JANTAR | |
| Nabo + alface + tomate seco | 0 | 
| 3 pães light | 3 | 
| 2 fatias de queijo light | 2 | 
| 4 cookies café | 1,5 | 
| 2 cc margarina light | 1 | 
| Subtotal | 23,5 | 
| Pontos EXERCÍCIOS | 3 | 
| TOTAL DO DIA | 20,5 | 
| Pontos FLEX/DIA | 1,5 | 
| Pontos FLEX/SEMANA | 13 | 
| Sobras de pontos FLEX | 22 | 
| PROTEÍNA (5) | 1 | 
| CARBOIDRATO (5) | 8 | 
| VERDURAS/LEGUMES (3) | 5 | 
| FRUTAS (2) | 2 | 
| GORDURA (2) | 2 | 
| LEITE E DERIVADOS (3) | 3 | 
| SEGUNDA – 21/06/10 | PONTUAÇÃO | 
| CAFÉ DA MANHÃ | |
| 1 iogurte 0% activia | 1 | 
| ¾ cereal all bran flakes | 1 | 
| 1 kiwi | 0 | 
| Subtotal | 2 | 
| LANCHE DA MANHÃ | |
| ½ pacote fibraxx cookies | 1 | 
| Subtotal | 3 | 
| ALMOÇO | |
| 1 batata | 2 | 
| 1 peixe | 3 | 
| brócolis | 0 | 
| Azeite 2 cc | 2 | 
| laranja | 1 | 
| Subtotal | 11 | 
| LANCHE TARDE | |
| 3 cookies de café | 1 | 
| ½ pacote fibraxx cookies | 1 | 
| 1 copo de leite | 2 | 
| Subtotal | 15 | 
| JANTAR | |
| 1 sopão | 0 | 
| 1cc azeite | 1 | 
| 1 pão light | 1 | 
| 2 fatias queijo branco light | 2 | 
| 8 bolachas light | 3 | 
| 1 cc manteiga | 2 | 
| 3 cc margarina light | 1,5 | 
| Subtotal | 25,5 | 
| Pontos EXERCÍCIOS | 2 | 
| TOTAL DO DIA | 23,5 | 
| Pontos FLEX/DIA | 3,5 | 
| Pontos FLEX/SEMANA | 11,5 | 
| Sobras de pontos FLEX | 23,5 | 
| PROTEÍNA (5) | 1 | 
| CARBOIDRATO (5) | 8 | 
| VERDURAS/LEGUMES (3) | 2 | 
| FRUTAS (2) | 2 | 
| GORDURA (2) | 5 | 
| LEITE E DERIVADOS (3) | 4 | 
 
 
 
 
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Você não imagina o quanto seu comentário me motiva!!! Comente!!!